Description
Technical Data
| Spiral diameter range | |||||
| Diameter(mm) | Line Diameter(mm) | Aperture(mm) | Binding thickness(mm) | ||
| 8 | 0.7-0.8 | Φ3.0 | 5 | ||
| 10 | 0.7-0.8 | Φ3.0 | 7 | ||
| 12 | 0.8-0.9 | Φ3.5 | 9 | ||
| 14 | 1.0-1.1 | Φ4.0 | 11 | ||
| 16 | 1.0-1.1 | Φ4.0 | 12 | ||
| 18 | 1.0-1.1 | Φ4.0 | 14 | ||
| 20 | 1.1-1.2 | Φ4.0 | 15 | ||
| 22 | 1.1-1.2 | Φ5.0 | 17 | ||
| 25 | 1.1-1.2 | Φ5.0 | 20 | ||
| 28 | 1.2-1.3 | Φ5.0 | 23 | ||
Machine technical data
Speed 600-900 books/hour
Air Pressure 5-8 Kgf
Wire Diameter 8-32mm
Binding size 75mm-420mm
Power 1PH 220V 50/60HZ(other voltage on request
Machine Dimensions 1900mmx700mx1600mm
Net weight 600Kg



